公司成立日期:2017.02.27   统一社会信用代码:91320213MA1NFF782X
无锡一米机电有限公司
联系我们

电话: 186-5200-2155

邮箱: weifeng.shen@wuxiyimi.com

网址: www.wuxiyimi.com

地址: 无锡市人民西路45-1125

您当前的位置:首页 >>产品中心 >>弹簧汽缸支撑件

日本Accurate压缩线圈压缩弹簧P425一米特供

日本Accurate压缩线圈压缩弹簧P425一米特供

日本Accurate压缩线圈压缩弹簧P425一米特供

圧縮コイルばねP規格

ウルトラスプリング 圧縮コイルばね  P規格

材質 線径 φ4.5㎜以下 SWP-B

線径 φ5 ㎜以上 SWO-B、SWP-A 併用

端末形状 クローズド?エンド

研削処理 全点研削有り


番号 荷重 荷重高さ 自由高さ 線径 外径   総巻数 ばね定数 許容重 許容高  密着高 個数

P401 3.6 31.1 46.5 1.00 14.00 21.00 0.235 4.8 26.00 21.0 10

P402 4.6 9.1 13.5 1.00 14.00 6.25 1.049 6.1 7.70 6.3 10

P403 10.5 29.6 47.5 1.60 24.60 11.00 0.588 14.1 23.50 17.6 5

P404 12.8 24.1 36.0 1.00 9.60 16.25 1.079 17.1 20.20 16.3 10

P405 13.4 14.7 22.0 1.40 17.40 7.00 1.844 18 12.20 9.8 10

P406 14.8 14.2 20.0 2.30 37.30 4.50 2.560 19.7 12.30 10.4 3

P407 15.8 41.1 72.5 1.20 15.20 16.75 0.520 21.1 30.50 20.1 5

P408 15.7 18.7 30.0 1.60 22.60 7.00 1.393 20.8 15.00 11.2 10

P409 16.8 27.9 55.0 1.40 24.40 7.00 0.618 22.4 18.80 9.8 10

P410 20.7 35.4 57.0 1.20 12.30 17.50 0.961 27.6 28.20 21.0 10

P411 17.9 31.4 41.5 1.00 9.00 12.75 1.785 29.9 24.70 12.8 10

P412 18.1 17.5 22.0 1.10 11.70 5.00 4.021 30.3 14.50 5.5 10

P413 27.6 10.6 17.0 1.80 27.00 3.50 4.286 36.5 8.50 6.3 5

P414 19.6 23.3 30.0 1.00 8.20 11.00 2.922 32.6 18.80 11.0 10

P415 20.5 12.1 16.0 1.10 10.30 5.50 5.266 34.1 9.50 6.1 10

P416 28.0 23.6 37.5 1.80 22.20 8.00 2.020 37.4 19.00 14.4 3

P417 24.2 20.7 26.5 1.00 6.50 16.00 4.207 35.4 18.10 16.0 10

P418 28.7 17.1 29.0 2.60 52.50 3.50 2.403 38.2 13.10 9.1 3

P419 25.2 20.4 25.5 1.00 6.20 16.00 4.982 37.9 17.90 16.0 10

P420 24.4 28.0 40.0 1.20 11.20 12.00 2.030 40.7 20.00 14.4 10

P421 27.9 59.4 100.0 1.40 15.40 22.00 0.686 38 44.70 30.8 10

P422 24.9 19.7 23.5 1.00 6.30 12 6.590 41.4 17.20 12.0 10

P423 27.2 15.0 18.0 1.00 5.70 12.5 8.993 39.6 13.60 12.5 10

P424 31.0 14.3 22.0 2.60 44.70 3.5 4.001 41.2 11.70 9.1 3

P425 34.4 18.6 23.0 1.20 7.40 13 7.757 45.8 17.10 15.6 10

P426 33.0 30.9 54.0 2.30 36.60 6.75 1.432 44.1 23.20 15.5 3

P427 29.3 10.3 12.5 1.20 9.20 5 13.239 48.9 8.80 6.0 10

P428 29.0 22.4 30.0 1.20 9.30 12 3.825 48.4 17.30 14.4 10

P429 30.9 24.3 32.0 1.20 8.70 14 4.021 51.5 19.20 16.8 5

P430 39.1 24.6 37.5 2.00 22.50 8 3.040 52.2 20.30 16.0 5

P431 31.6 35.7 47.0 1.20 8.50 20.75 2.785 52.6 28.10 24.9 10

P432 39.7 27.9 45.5 2.30 31.30 7.00 2.246 52.9 22.00 16.1 3

P433 34.8 18.0 22.5 1.20 7.60 12.00 7.757 50.4 16.00 14.4 10

P434 39.2 74.1 114.5 1.60 15.00 29.50 0.971 52.4 60.60 47.2 3

P435 33.7 22.1 35.0 1.60 18.60 7.00 2.618 49.7 16.00 11.2 5

P436 28.8 18.0 20.0 1.00 5.30 10.75 14.092 48.1 16.60 10.8 10

P437 38.0 29.1 35.5 1.20 6.90 20.50 5.933 51.6 26.80 24.6 10

P438 32.4 21.0 23.5 1.00 4.60 18.00 13.141 54 19.40 18.0 10

P439 33.0 70.6 99.0 1.60 19.00 12.50 1.157 55.1 51.60 20.0 5

P440 33.3 27.4 32.0 1.10 6.00 18.75 7.286 55.6 24.40 20.6 10

P441 40.3 41.6 77.0 2.00 29.00 9.00 1.138 53.8 29.80 18.0 5

P442 34.4 13.2 15.5 1.20 7.70 7.00 14.808 57.4 11.60 8.4 10

P443 35.3 17.9 20.5 1.20 7.50 8.00 13.553 58.8 16.20 9.6 10

P444 35.7 23.7 27.5 1.20 7.40 11.00 9.483 59.5 21.20 13.2 10

P445 35.7 34.0 41.5 1.20 7.40 20.00 4.737 59.5 28.90 24.0 10

P446 45.3 32.4 52.0 1.80 19.00 10.75 2.314 60.3 25.90 19.4 5

P447 43.5 40.7 60.0 1.80 16.80 15.50 2.256 58.1 34.30 27.9 3

P448 47.2 17.8 25.0 2.90 37.70 4.50 6.580 63.2 15.40 13.1 3

P449 38.4 26.4 37.6 1.60 16.20 8.00 3.442 64.1 19.00 12.8 10

P450 41.5 18.2 21.0 1.20 6.20 13.00 14.788 69.2 16.30 15.6 10

P451 41.5 19.3 22.0 1.20 6.20 12.50 15.495 69.2 17.50 15.0 10

P452 41.5 19.8 22.5 1.20 6.20 12.75 15.132 69.2 17.90 15.3 10

P453 43.9 21.8 33.0 1.80 19.80 6.5 3.923 73.2 14.30 11.7 5

P454 44.0 22.9 28.0 1.40 9.40 10.5 8.659 73.4 19.50 14.7 10

P455 42.4 60.7 91.5 1.80 20.60 13.25 1.373 70.5 40.30 23.9 5

P456 42.4 30.5 45.5 1.80 20.60 7.5 2.815 70.5 20.50 13.5 5

P457 44.9 27.4 34.5 1.40 9.20 14.5 6.355 74.8 22.70 20.3 10

P458 54.9 50.3 87.5 2.30 31.80 9.25 1.471 78 34.60 21.3 3

P459 43.8 32.3 45.0 1.60 14.10 11.5 3.462 73 23.90 18.4 5

P460 52.5 36.1 57.5 2.00 22.20 9.75 2.452 74.7 27.10 19.5 5

P461 56.9 19.7 28.5 2.30 24.30 6.00 6.443 75.4 16.80 13.8 5

P462 46.7 33.5 40.0 1.40 8.80 15.00 7.149 77.9 29.10 21.0 10

P463 60.4 24.3 37.5 2.60 31.60 6.00 4.590 100.6 15.60 15.6 3

P464 47.6 77.0 101.5 2.00 24.60 9.00 1.942 79.3 60.60 18.0 5

P465 50.5 28.7 31.0 1.20 4.80 22.00 21.790 84.2 27.10 26.4 10

P466 39.4 42.4 60.0 1.60 15.80 12.00 2.246 65.6 30.80 19.2 10

P467 48.0 38.5 49.0 1.60 12.80 12.00 4.570 79.9 31.50 19.2 10

P468 51.9 39.6 55.5 2.20 29.40 5.50 3.266 86.5 29.00 12.1 5

P469 58.0 43.3 67.0 2.00 20.00 13.00 2.442 80.2 34.20 26.0 3

P470 49.7 18.2 21.0 1.40 8.20 8.75 17.750 82.8 16.30 12.3 10

P471 60.9 34.4 45.5 1.80 13.10 15.00 5.492 81.2 30.70 27.0 5

P472 49.0 51.2 79.0 2.10 27.00 9.00 1.765 81.8 32.70 18.9 5

P473 51.3 31.1 36.0 1.40 7.90 15.00 10.552 85.5 27.90 21.0 10

P474 63.2 35.4 45.0 2.00 14.40 14.50 6.580 105.3 29.00 29.0 5

P475 53.6 20.1 23.0 1.40 7.50 11.00 18.446 89.4 18.10 15.4 10

P476 54.2 31.6 36.0 1.40 7.40 16.00 12.454 90.4 28.70 22.4 10

P477 68.6 31.7 40.0 1.80 11.80 14.50 8.238 91.4 28.90 26.1 5

P478 63.7 29.6 39.0 1.80 13.30 12.00 6.767 106.2 23.30 21.6 5

P479 63.5 34.6 58.0 2.50 35.30 6.00 2.716 105.9 19.00 15.0 3

P480 58.1 22.0 31.0 2.30 30.00 4.00 6.453 96.8 16.00 9.2 5

P481 75.4 35.7 55.5 3.00 36.60 7.50 3.805 100.5 29.10 22.5 2

P482 92.3 13.9 19.5 2.90 33.30 3.5 16.456 123.4 12.00 10.2 3

P483 61.0 51.0 62.0 1.60 9.80 23 5.551 101.7 43.70 36.8 5

P484 62.5 20.0 25.0 1.80 13.60 7 12.533 104.1 16.70 12.6 10

P485 64.4 27.4 32.5 1.60 9.20 13.5 12.729 107.4 24.10 21.6 10

P486 65.0 51.4 61.5 1.60 9.10 25.75 6.414 108.4 44.60 41.2 10

P487 84.8 45.8 64.0 2.40 20.40 14 4.648 113 39.70 33.6 3

P488 68.9 39.7 49.5 1.80 12.20 15 7.041 126.7 31.50 27.0 3

P489 70.2 67.4 107.0 2.70 39.30 8 1.775 118.9 41.00 21.6 2

P490 71.0 25.0 28.0 1.60 8.20 11.5 23.536 118.4 23.00 18.4 10

P491 73.2 109.4 167.0 2.50 30.50 15.75 1.265 121.9 71.00 39.4 2

P492 74.9 42.7 51.5 1.80 11.10 17.00 8.532 124.9 36.90 30.6 5

P493 69.4 20.8 26.0 1.80 12.10 9.00 13.455 115.7 17.40 16.2 5

P494 93.3 29.0 41.0 2.90 28.60 7.25 7.786 124.5 25.00 21.0 2

P495 74.4 30.9 39.0 2.00 15.30 9.25 9.199 124 25.50 18.5 5

P496 129.5 9.8 11.5 2.90 23.70 3.00 77.080 169.6 9.30 8.7 3

P497 81.4 38.6 44.0 1.80 10.10 14.00 15.004 135.6 35.00 25.2 5

P498 80.7 34.9 40.5 1.80 10.20 14.00 14.475 134.4 31.20 25.2 10

P499 80.5 42.1 46.0 1.60 7.00 22.00 20.408 134.2 39.40 35.2 10

P500 80.5 40.3 44.0 1.60 7.00 21.00 21.486 134.2 37.80 33.6 10

P501 82.1 51.6 60.0 1.80 10.00 21.00 9.826 136.8 46.10 37.8 5

P502 83.4 38.1 47.0 2.00 13.50 13.00 9.375 138.9 32.20 26.0 5

P503 83.5 26.4 35.0 2.60 30.00 4.25 9.679 139 20.60 11.1 3

P504 83.5 51.7 60.0 1.80 9.80 22.00 10.052 139.1 46.20 39.6 5

P505 84.1 44.8 55.5 2.30 20.30 8.00 7.845 140.2 37.60 18.4 3

P506 99.0 61.2 98.0 3.00 37.00 9.50 2.697 165 36.80 28.5 2

P507 105.5 31.6 45.5 3.20 33.20 7.00 7.620 140.9 27.00 22.4 3

P508 80.7 38.2 48.0 2.00 14.00 13.00 8.257 134.5 31.70 26.0 5

P509 89.4 23.2 29.5 2.20 16.50 7.50 14.288 149.1 19.10 16.5 10

P510 92.6 44.8 60.0 2.30 18.30 13.00 6.090 154.3 34.70 29.9 3

P511 87.2 50.7 58.0 1.80 9.30 22.50 11.905 145.4 45.80 40.5 10

P512 88.9 51.5 62.5 2.10 14.30 15 8.081 148.3 44.10 31.5 5

P513 103.2 33.8 47.0 2.50 21.20 9.5 7.806 145.3 28.40 23.8 3

P514 87.2 26.6 30.0 1.80 9.30 11.5 25.684 145.4 24.30 20.7 10

P515 131.9 71.8 141.5 3.50 55.60 7.5 1.892 175 49.00 26.3 1

P516 121.1 37.1 52.5 2.90 25.90 9.25 7.865 161.2 32.00 26.8 3

P517 102.9 28.0 42.0 2.90 32.90 5.5 7.335 171.4 18.60 15.9 3

P518 100.7 24.9 34.5 2.60 24.60 6 10.523 167.8 18.60 15.6 3

P519 101.8 36.4 45.0 2.20 14.30 13 11.788 169.6 30.60 28.6 5

P520 100.2 32.3 35.0 1.80 7.80 15 36.657 167 30.40 27.0 10

P521 100.2 33.3 36.0 1.80 7.80 15.00 36.657 167 31.40 27.0 10

P522 101.3 31.4 36.0 2.00 10.80 12.50 21.928 168.8 28.30 25.0 5

P523 100.2 32.8 35.5 1.80 7.80 15.00 36.657 167 30.90 27.0 5

P524 88.8 52.0 58.5 1.80 9.10 21.50 13.572 148 47.60 38.7 5

P525 121.1 67.8 88.5 2.50 17.80 20.25 5.864 177.6 58.20 50.6 3

P526 103.8 35.0 39.5 2.00 10.50 13.00 23.222 172.9 32.10 26.0 5

P527 105.6 32.3 44.5 3.20 42.20 4.00 8.669 176 24.20 12.8 2

P528 116.4 82.1 101.0 2.30 14.20 28.50 6.149 175.1 72.50 65.5 5

P529 117.7 35.8 49.5 2.90 25.00 9.50 8.568 168.2 27.60 27.6 3

P530 107.7 46.3 56.0 2.30 15.50 12.75 11.101 179.5 39.80 29.3 5

P531 126.5 64.8 87.5 2.70 21.10 17.00 5.580 185.7 54.20 45.9 2

P532 106.2 20.3 22.5 2.00 10.20 8.00 47.425 177.1 18.80 16.0 5

P533 107.9 27.1 36.0 2.90 31.30 4.50 12.111 179.7 21.20 13.1 3

P534 113.7 36.3 44.0 2.30 14.60 12.00 14.749 189.4 31.20 27.6 5

P535 197.9 45.6 50.5 2.80 14.30 11.75 40.649 329.7 42.40 32.9 3

P536 142.3 41.7 56.5 2.90 23.30 10.50 9.611 199.9 35.70 30.4 3

P537 115.7 68.8 83.0 2.30 14.30 21.50 8.140 192.9 59.30 49.5 5

P538 124.4 84.8 122.0 2.90 26.90 17.00 3.344 207.4 60.00 49.3 2

P539 119.2 63.4 93.0 3.20 37.20 8.50 4.021 198.7 43.60 27.2 2

P540 129.0 45.0 62.0 2.90 25.90 9.50 7.600 214.9 33.70 27.6 3

P541 120.9 39.5 53.0 2.90 23.80 10.50 8.934 201.5 30.40 30.4 2

P542 109.0 17.1 21.0 2.60 22.60 4 28.008 181.7 14.50 10.4 5

P543 129.0 21.5 26.0 2.90 25.90 4 28.508 214.9 18.50 11.6 3

P544 129.2 45.8 53.0 2.30 12.60 16 17.936 215.2 41.00 36.8 5

P545 151.4 44.9 63.0 3.20 28.90 9.25 8.355 223.1 36.30 29.6 2

P546 143.4 22.8 29.5 3.00 25.00 5.5 21.310 239 18.30 16.5 3

P547 111.8 58.5 65.0 2.10 11.00 17.75 17.181 186.3 54.10 37.3 5

P548 164.1 88.7 121.0 3.20 25.20 21 5.080 218.6 78.00 67.2 2

P549 137.5 40.4 46.5 2.40 13.50 12.5 22.653 229.1 36.40 30.0 3

P550 160.2 54.0 75.0 3.20 27.20 11.75 7.630 228.1 45.10 37.6 2

P551 152.6 35.3 42.0 2.60 15.60 11.00 22.663 254.3 30.80 28.6 5

P552 153.4 38.0 45.0 2.60 15.50 11.50 21.977 255.7 33.40 29.9 3

P553 159.1 13.3 15.5 3.20 27.40 3.00 72.559 265.2 11.90 9.6 3

P554 189.7 28.5 37.5 3.50 31.30 5.25 21.075 322.4 22.20 18.4 3

P555 197.4 32.1 41.5 3.50 28.00 6.75 21.065 301.3 27.20 23.6 2

P556 180.5 18.9 21.5 2.90 17.90 5.00 68.499 300.9 17.10 14.5 3

P557 164.8 44.7 51.0 4.50 32.50 9.00 26.174 219.8 42.60 40.5 2

P558 207.7 47.6 54.0 2.90 15.20 13.50 32.411 346.2 43.30 39.1 3

P559 265.5 35.6 46.0 4.00 31.00 7.00 25.507 367.3 31.60 28.0 2

P560 231.0 56.2 75.0 4.00 36.00 8.25 12.258 385.1 43.60 33.0 2

P561 284.6 17.4 19.5 4.00 25.00 4.00 135.538 379.5 16.70 16.0 2

P562 297.1 41.2 54.0 4.50 36.60 7.25 23.154 396 36.90 32.6 2

P563 269.7 37.0 41.0 3.50 19.10 7.75 67.414 471.9 34.00 27.2 2

P564 214.6 54.6 61.0 3.00 15.90 13.00 33.637 357.6 50.40 39.0 2

P565 328.3 46.5 60.0 4.50 34.70 8.00 24.330 467.2 40.80 36.0 2

P566 222.7 42.2 46.5 3.00 15.20 10.50 51.465 371.3 39.30 31.5 3

P567 300.6 46.2 58.0 4.50 33.50 8.50 25.370 400.8 42.20 38.3 2

P568 272.6 81.4 94.5 3.50 19.50 19.25 20.829 454.4 72.70 67.4 2

P569 294.7 62.7 83.0 4.50 39.00 8.75 14.504 491.2 49.10 39.4 1

P570 289.2 100.5 108.5 3.20 13.70 26.50 36.255 481.9 95.20 84.8 3

P571 293.1 44.4 53.5 4.00 27.80 7.75 32.382 488.5 38.40 31.0 2

P572 325.7 33.2 39.0 4.00 24.70 7 56.604 498.2 30.20 28.0 2

P573 367.2 63.4 88.5 5.50 51.00 8.5 14.661 489.5 55.10 46.8 1

P574 282.1 113.5 142.5 4.00 29.00 18.5 9.738 470.2 94.20 74.0 1

P575 305.7 45.7 58.0 4.50 37.50 6.5 24.870 509.5 37.50 29.3 1

P576 405.9 48.3 62.0 5.00 38.50 7.5 29.646 581 42.40 37.5 2

P577 256.0 41.6 52.5 4.00 32.20 6.75 23.568 426.6 34.40 27.0 2

P578 339.1 37.3 45.5 4.50 33.50 6 41.217 565.2 31.80 27.0 2

P579 477.8 99.5 140.0 6.00 54.00 11.75 11.788 655.3 84.40 70.5 1

P580 405.9 52.8 66.5 5.00 38.50 7.5 29.646 676.6 43.70 37.5 1

P581 414.3 65.3 86.0 5.00 38.70 10.00 20.018 576.5 57.20 50.0 1

P582 439.5 67.6 77.5 4.50 25.00 12.50 44.454 732.6 61.00 56.3 2

P583 470.9 57.1 73.0 5.50 43.00 7.75 29.596 784.8 46.50 42.6 1

P584 386.2 74.4 88.5 4.50 29.00 12.00 27.341 643.7 65.00 54.0 2

P585 533.4 63.4 78.0 5.50 37.50 9.50 36.510 752.2 57.40 52.3 1

P586 321.5 246.0 309.0 5.00 48.10 17.00 5.103 535.8 204.00 85.0 1

P587 461.4 59.6 67.0 4.50 23.60 11.25 62.390 769.1 54.70 50.6 2

P588 317.9 34.0 36.5 3.50 17.20 6.50 127.180 521.4 32.40 22.8 2

P589 386.2 76.4 90.5 4.50 29.00 12.00 27.341 643.7 67.00 54.0 1

P590 389.8 57.8 64.0 4.00 20.00 11.75 62.861 649.6 53.70 47.0 2

P591 615.4 30.3 35.0 6.00 41.00 4.25 131.743 1025.6 27.20 25.5 1

P592 687.4 25.9 27.5 5.50 26.00 4.50 416.645 916.6 25.30 24.8 2

P593 471.9 115.9 142.0 5.50 42.90 11.50 18.054 786.5 98.40 63.3 1

P594 464.0 101.9 125.0 5.50 43.70 10.00 20.123 773.3 86.60 55.0 1

P595 655.3 23.3 24.5 5.00 22.00 4.25 554.458 1092.2 22.50 21.3 2

P596 1067.5 27.4 29.0 7.00 34.50 3.75 646.955 1423.3 26.80 26.3 2

P597 612.4 48.0 52.5 5.00 24.00 8.50 137.479 1020.7 45.10 42.5 1

P598 363.0 32.4 33.5 5.50 25.00 5.75 322.727 484.1 32.00 31.6 1

P599 543.2 111.2 124.0 5.00 26.90 15.75 42.439 904 102.70 78.8 1

P600 612.4 68.5 75.0 5.00 24.00 11.50 94.065 1020.7 64.20 57.5 2

P601 666.8 114.4 145.0 7.00 59.40 9.50 21.820 1111.2 94.10 66.5 1

P602 692.9 108.9 133.0 6.50 46.50 11.5 28.792 1154.9 92.90 74.8 1

P603 666.8 134.4 170.0 7.00 59.40 10.75 18.701 1111.2 110.60 75.3 1

P604 888.7 26.8 28.0 6.00 26.50 4 737.627 1481.1 26.00 24.0 1

P605 679.0 93.1 107.0 6.00 36.70 11 48.808 1131.8 83.80 66.0 1

P606 1076.8 84.3 90.0 6.50 27.50 12 189.023 1794.7 80.50 78.0 1

P607 1076.8 109.8 117.5 6.50 27.50 15.5 140.019 1794.7 104.70 100.8 1

P608 972.6 72.5 81.0 7.00 39.00 8.25 114.973 1621 66.90 57.8 1

P609 972.6 51.6 57.0 7.00 39.00 6 179.638 1621 48.00 42.0 1

P610 1261.2 84.4 89.0 7.00 28.00 11.25 274.861 2102 81.30 78.8 1

P611 1352.5 124.0 145.0 9.00 59.00 10 64.341 2254.2 110.00 90.0 1

P612 1277.3 47.8 50.5 7.50 35.50 5 471.160 2128.8 46.00 37.5 1

日本Accurate压缩线圈压缩弹簧P425一米特供

日本Accurate压缩线圈压缩弹簧P425一米特供

上一条:没有了! 下一条:昌和発条 弹簧 缓冲件 HP050-041-0.5 无锡一米机电产品代理直销

相关标签:

相关信息Related News

相关产品Related Products