
日本Accurate压缩线圈弹簧DC025 特价供应
日本Accurate压缩线圈弹簧DC025 特价供应
ウルトラスプリング 圧縮コイルばね DC規格
線径 材質 端末処理
φ0.5㎜ 未満 SUS304-WPB 研削無し
番号 荷重 荷重高さ 自由高さ 線径 外径 総巻数 ばね定数 許容重 許容高 密着高 個数
DC001 0.12 1.77 2.6 0.10 1.30 5.5 0.147 0.21 1.12 0.7 20
DC002 0.12 2.50 3.8 0.10 1.30 7.5 0.098 0.21 1.47 0.9 20
DC003 0.12 3.79 5.8 0.10 1.30 10.5 0.059 0.21 2.20 1.2 20
DC004 0.12 5.40 8.4 0.10 1.30 14.5 0.039 0.21 3.10 1.6 20
DC005 0.12 7.80 12.2 0.10 1.30 20.5 0.029 0.21 4.36 2.2 20
DC006 0.14 1.40 2.0 0.10 1.10 5.5 0.255 0.25 1.01 0.7 20
DC007 0.14 2.00 2.9 0.10 1.10 7.5 0.167 0.25 1.34 0.9 20
DC008 0.14 3.00 4.4 0.10 1.10 10.5 0.108 0.25 2.00 1.2 20
DC009 0.14 4.30 6.3 0.10 1.10 14.5 0.069 0.25 2.76 1.6 20
DC010 0.14 6.20 9.2 0.10 1.10 20.5 0.049 0.25 3.97 2.2 20
DC011 0.16 10.70 17.4 0.12 1.72 20.5 0.029 0.27 5.91 2.6 20
DC012 0.16 2.30 3.6 0.12 1.72 5.5 0.127 0.27 1.43 0.8 20
DC013 0.16 3.40 5.4 0.12 1.72 7.5 0.088 0.27 1.99 1.1 20
DC014 0.16 5.10 8.2 0.12 1.72 10.5 0.059 0.27 2.92 1.4 20
DC015 0.16 7.29 11.8 0.12 1.72 14.5 0.039 0.27 4.04 1.9 20
DC016 0.18 1.10 1.5 0.10 0.90 5.5 0.500 0.29 0.89 0.7 20
DC017 0.18 1.60 2.2 0.10 0.90 7.5 0.314 0.29 1.24 0.9 20
DC018 0.18 2.31 3.2 0.10 0.90 10.5 0.206 0.29 1.72 1.2 20
DC019 0.18 3.28 4.6 0.10 0.90 14.5 0.137 0.29 2.43 1.6 20
DC020 0.18 4.65 6.6 0.10 0.90 20.5 0.098 0.29 3.38 2.2 20
DC021 0.21 1.70 2.4 0.12 1.32 5.5 0.314 0.35 1.19 0.8 20
DC022 0.21 2.40 3.5 0.12 1.32 7.5 0.196 0.35 1.60 1.1 20
DC023 0.21 3.50 5.2 0.12 1.32 10.5 0.127 0.35 2.26 1.4 20
DC024 0.21 5.00 7.5 0.12 1.32 14.5 0.088 0.35 3.18 1.9 20
DC025 0.21 7.20 10.9 0.12 1.32 20.5 0.059 0.35 4.50 2.6 20
DC026 0.23 0.97 1.2 0.10 0.73 5.5 1.020 0.35 0.84 0.7 20
DC027 0.23 1.34 1.7 0.10 0.73 7.5 0.647 0.35 1.13 0.9 20
DC028 0.23 1.84 2.4 0.10 0.73 10.5 0.422 0.35 1.52 1.2 20
DC029 0.23 2.58 3.4 0.10 0.73 14.5 0.284 0.35 2.10 1.6 20
DC030 0.23 3.68 4.9 0.10 0.73 20.5 0.196 0.35 2.98 2.2 20
DC031 0.25 1.42 1.9 0.12 1.12 5.5 0.539 0.41 1.09 0.8 20
DC032 0.25 1.90 2.7 0.12 1.12 7.5 0.343 0.41 1.43 1.1 20
DC033 0.25 2.83 4.0 0.12 1.12 10.5 0.226 0.41 2.04 1.4 20
DC034 0.25 4.08 5.8 0.12 1.12 14.5 0.147 0.41 2.92 1.9 20
DC035 0.25 5.85 8.4 0.12 1.12 20.5 0.098 0.41 4.14 2.6 20
DC036 0.28 0.86 1.0 0.10 0.60 5.5 2.050 0.43 0.78 0.7 20
DC037 0.28 1.17 1.4 0.10 0.60 7.5 1.304 0.43 1.05 0.9 20
DC038 0.28 1.65 2.0 0.10 0.60 10.5 0.843 0.43 1.47 1.2 20
DC039 0.28 3.13 3.9 0.10 0.60 20.5 0.382 0.43 2.74 2.2 20
DC040 0.28 2.19 2.7 0.10 0.60 14.5 0.569 0.43 1.91 1.6 20
DC041 0.28 2.48 4.3 0.16 2.16 6.5 0.216 0.51 1.93 1.2 20
DC042 0.28 13.42 20.9 0.16 2.16 20.5 0.039 0.51 7.56 3.5 20
DC043 0.28 4.28 6.5 0.16 2.16 7.5 0.137 0.51 2.53 1.4 20
DC044 0.28 6.36 9.8 0.16 2.16 10.5 0.088 0.51 3.67 1.9 20
DC045 0.28 9.14 14.2 0.16 2.16 14.5 0.059 0.51 5.18 2.5 20
DC046 0.30 1.19 1.5 0.12 0.92 5.5 1.049 0.5 1.00 0.8 20
DC047 0.30 1.62 2.1 0.12 0.92 7.5 0.667 0.5 1.31 1.1 20
DC048 0.30 2.36 3.1 0.12 0.92 10.5 0.431 0.5 1.89 1.4 20
DC049 0.30 3.31 4.4 0.12 0.92 14.5 0.294 0.5 2.62 1.9 20
DC050 0.30 4.68 6.3 0.12 0.92 20.5 0.196 0.5 3.66 2.6 20
DC051 0.35 2.20 3.1 0.16 1.76 5.5 0.412 0.63 1.50 1.1 20
DC052 0.35 3.29 4.7 0.16 1.76 7.5 0.265 0.63 2.19 1.4 20
DC053 0.35 4.81 7.0 0.16 1.76 10.5 0.167 0.63 3.13 1.9 20
DC054 0.35 6.79 10.0 0.16 1.76 14.5 0.118 0.63 4.30 2.5 20
DC055 0.35 9.84 14.6 0.16 1.76 20.5 0.078 0.63 6.17 3.5 20
DC056 0.38 1.01 1.2 0.12 0.75 5.5 2.148 0.6 0.91 0.8 20
DC057 0.38 1.40 1.7 0.12 0.75 7.5 1.363 0.6 1.24 1.1 20
DC058 0.38 1.94 2.4 0.12 0.75 10.5 0.883 0.6 1.69 1.4 20
DC059 0.38 2.73 3.4 0.12 0.75 14.5 0.598 0.6 2.36 1.9 20
DC060 0.38 3.91 4.9 0.12 0.75 20.5 0.402 0.6 3.36 2.6 20
DC061 0.44 11.62 17.9 0.20 2.70 14.5 0.069 0.76 7.16 3.1 20
DC062 0.44 16.91 26.2 0.20 2.70 20.5 0.049 0.76 10.30 4.3 20
DC063 0.44 3.64 5.4 0.20 2.70 5.5 0.265 0.76 2.39 1.3 20
DC064 0.44 5.44 8.2 0.20 2.70 7.5 0.167 0.76 3.47 1.7 20
DC065 0.44 8.13 12.4 0.20 2.70 10.5 0.108 0.76 5.10 2.3 20
DC066 0.48 1.69 2.2 0.16 1.36 5.5 0.981 0.81 1.33 1.1 20
DC067 0.48 2.39 3.2 0.16 1.36 7.5 0.618 0.81 1.83 1.4 20
DC068 0.48 3.45 4.7 0.16 1.36 10.5 0.402 0.81 2.59 1.9 20
DC069 0.48 4.85 6.7 0.16 1.36 14.5 0.275 0.81 3.59 2.5 20
DC070 0.48 6.97 9.7 0.16 1.36 20.5 0.186 0.81 5.10 3.5 20
DC071 0.55 12.38 18.3 0.20 2.20 20.5 0.098 0.92 8.36 4.3 20
DC072 0.55 2.88 4.0 0.20 2.20 5.5 0.510 0.92 2.12 1.3 20
DC073 0.55 4.14 5.9 0.20 2.20 7.5 0.324 0.92 2.94 1.7 20
DC074 0.55 5.98 8.7 0.20 2.20 10.5 0.206 0.92 4.13 2.3 20
DC075 0.55 8.60 12.6 0.20 2.20 14.5 0.147 0.92 5.88 3.1 20
DC076 0.57 1.55 1.9 0.16 1.16 5.5 1.687 0.92 1.33 1.1 20
DC077 0.57 2.14 2.7 0.16 1.16 7.5 1.079 0.92 1.80 1.4 20
DC078 0.57 2.94 3.8 0.16 1.16 10.5 0.696 0.92 2.41 1.9 20
DC079 0.57 4.14 5.4 0.16 1.16 14.5 0.471 0.92 3.36 2.5 20
DC080 0.57 5.93 7.8 0.16 1.16 20.5 0.324 0.92 4.78 3.5 20
DC081 0.67 10.56 16.1 0.25 3.45 10.5 0.127 1.19 6.24 2.9 20
DC082 0.67 15.15 23.3 0.25 3.45 14.5 0.088 1.19 8.80 3.9 20
DC083 0.67 22.04 34.1 0.25 3.45 20.5 0.059 1.19 12.64 5.4 20
DC084 0.67 4.82 7.1 0.25 3.45 5.5 0.304 1.19 3.04 1.7 20
DC085 0.67 7.11 10.7 0.25 3.45 7.5 0.196 1.19 4.32 2.2 20
DC086 0.70 2.28 3.0 0.20 1.80 5.5 1.000 1.14 1.82 1.3 20
DC087 0.70 3.26 4.4 0.20 1.80 7.5 0.637 1.14 2.54 1.7 20
DC088 0.70 4.63 6.4 0.20 1.80 10.5 0.412 1.14 3.53 2.3 20
DC089 0.70 6.60 9.2 0.20 1.80 14.5 0.284 1.14 4.98 3.1 20
DC090 0.70 9.46 13.3 0.20 1.80 20.5 0.186 1.14 7.05 4.3 20
DC091 0.72 1.37 1.6 0.16 0.96 5.5 3.295 1.08 1.26 1.1 20
DC092 0.72 1.84 2.2 0.16 0.96 7.5 2.099 1.08 1.66 1.4 20
DC093 0.72 2.55 3.1 0.16 0.96 10.5 1.353 1.08 2.27 1.9 20
DC094 0.72 3.59 4.4 0.16 0.96 14.5 0.922 1.08 3.17 2.5 20
DC095 0.72 4.99 6.2 0.16 0.96 20.5 0.628 1.08 4.38 3.5 20
DC096 0.85 10.73 15.7 0.25 2.75 14.5 0.177 1.46 7.21 3.9 20
DC097 0.85 15.54 22.9 0.25 2.75 20.5 0.118 1.46 10.34 5.4 20
DC098 0.85 3.51 4.9 0.25 2.75 5.5 0.637 1.46 2.52 1.7 20
DC099 0.85 5.11 7.3 0.25 2.75 7.5 0.412 1.46 3.57 2.2 20
DC100 0.85 7.52 10.9 0.25 2.75 10.5 0.265 1.46 5.13 2.9 20
DC101 0.92 1.89 2.3 0.20 1.40 5.5 2.363 1.4 1.68 1.3 20
DC102 0.92 2.56 3.2 0.20 1.40 7.5 1.510 1.4 2.23 1.7 20
DC103 0.92 3.61 4.6 0.20 1.40 10.5 0.971 1.4 3.10 2.3 20
DC104 0.92 5.05 6.5 0.20 1.40 14.5 0.667 1.4 4.29 3.1 20
DC105 0.92 7.15 9.3 0.20 1.40 20.5 0.451 1.4 6.03 4.3 20
DC106 1.07 11.88 16.6 0.25 2.25 20.5 0.235 1.78 8.74 5.4 20
DC107 1.07 2.81 3.7 0.25 2.25 5.5 1.245 1.78 2.21 1.7 20
DC108 1.07 4.10 5.5 0.25 2.25 7.5 0.794 1.78 3.16 2.2 20
DC109 1.07 5.83 8.0 0.25 2.25 10.5 0.510 1.78 4.39 2.9 20
DC110 1.07 8.21 11.4 0.25 2.25 14.5 0.353 1.78 6.09 3.9 20
DC111 1.11 1.72 2.0 0.20 1.20 5.5 4.089 1.62 1.59 1.3 20
DC112 1.11 3.21 3.9 0.20 1.20 10.5 1.687 1.62 2.90 2.3 20
DC113 1.11 4.49 5.5 0.20 1.20 14.5 1.147 1.62 4.03 3.1 20
DC114 1.11 2.26 2.7 0.20 1.20 7.5 2.599 1.62 2.05 1.7 20
DC115 1.11 6.31 7.8 0.20 1.20 20.5 0.775 1.62 5.62 4.3 20
DC116 1.11 13.10 19.8 0.32 4.32 10.5 0.177 1.94 8.06 3.7 20
DC117 1.11 18.75 28.6 0.32 4.32 14.5 0.118 1.94 11.34 5.0 20
DC118 1.11 5.94 8.7 0.32 4.32 5.5 0.422 1.94 3.87 2.1 20
DC119 1.11 27.32 41.9 0.32 4.32 20.5 0.078 1.94 16.35 6.9 20
DC120 1.11 8.77 13.1 0.32 4.32 7.5 0.265 1.94 5.50 2.8 20
DC121 1.33 2.43 3.0 0.25 1.85 5.5 2.442 2.11 2.10 1.7 20
DC122 1.33 3.40 4.3 0.25 1.85 7.5 1.549 2.11 2.89 2.2 20
DC123 1.33 4.82 6.2 0.25 1.85 10.5 1.000 2.11 4.02 2.9 20
DC124 1.33 6.66 8.7 0.25 1.85 14.5 0.686 2.11 5.49 3.9 20
DC125 1.33 9.49 12.5 0.25 1.85 20.5 0.461 2.11 7.74 5.4 20
DC126 1.38 13.81 20.1 0.32 3.52 14.5 0.226 2.37 9.30 5.0 20
DC127 1.38 19.99 29.3 0.32 3.52 20.5 0.157 2.37 13.31 6.9 20
DC128 1.38 4.54 6.3 0.32 3.52 5.5 0.814 2.37 3.27 2.1 20
DC129 1.38 6.63 9.4 0.32 3.52 7.5 0.520 2.37 4.65 2.8 20
DC130 1.38 9.72 14.0 0.32 3.52 10.5 0.333 2.37 6.65 3.7 20
DC131 1.72 11.03 16.4 0.40 5.40 7.5 0.333 2.91 7.28 3.4 20
DC132 1.72 16.40 24.7 0.40 5.40 10.5 0.216 2.91 10.61 4.6 20
DC133 1.72 23.59 35.8 0.40 5.40 14.5 0.147 2.91 15.08 6.2 20
DC134 1.72 34.33 52.4 0.40 5.40 20.5 0.098 2.91 21.74 8.6 20
DC135 1.72 7.48 10.9 0.40 5.40 5.5 0.520 2.91 5.10 2.6 20
DC136 1.78 10.35 14.2 0.32 2.82 14.5 0.481 2.91 7.88 5.0 20
DC137 1.78 14.90 20.6 0.32 2.82 20.5 0.324 2.91 11.24 6.9 20
DC138 1.78 3.62 4.7 0.32 2.82 5.5 1.716 2.91 2.93 2.1 20
DC139 1.78 5.11 6.8 0.32 2.82 7.5 1.089 2.91 4.02 2.8 20
DC140 1.78 7.38 10.0 0.32 2.82 10.5 0.706 2.91 5.70 3.7 20
DC141 1.78 2.08 2.4 0.25 1.45 5.5 5.786 2.65 1.92 1.7 20
DC142 1.78 2.79 3.3 0.25 1.45 7.5 3.677 2.65 2.55 2.2 20
DC143 1.78 3.92 4.7 0.25 1.45 10.5 2.383 2.65 3.54 2.9 20
DC144 1.78 5.45 6.6 0.25 1.45 14.5 1.618 2.65 4.90 3.9 20
DC145 1.78 7.70 9.4 0.25 1.45 20.5 1.098 2.65 6.88 5.4 20
DC146 2.14 12.21 17.5 0.40 4.40 10.5 0.422 3.56 8.68 4.6 20
DC147 2.14 17.31 25.1 0.40 4.40 14.5 0.284 3.56 12.14 6.2 20
DC148 2.14 25.08 36.6 0.40 4.40 20.5 0.196 3.56 17.41 8.6 20
DC149 2.14 5.72 7.9 0.40 4.40 5.5 1.020 3.56 4.27 2.6 20
DC150 2.14 8.27 11.7 0.40 4.40 7.5 0.647 3.56 6.00 3.4 20
DC151 2.22 11.96 15.6 0.32 2.32 20.5 0.637 3.56 9.74 6.9 20
DC152 2.22 3.01 3.7 0.32 2.32 5.5 3.354 3.56 2.59 2.1 20
DC153 2.22 4.22 5.3 0.32 2.32 7.5 2.138 3.56 3.56 2.8 20
DC154 2.22 6.03 7.7 0.32 2.32 10.5 1.383 3.56 5.01 3.7 20
DC155 2.22 8.44 10.9 0.32 2.32 14.5 0.941 3.56 6.94 5.0 20
DC156 2.68 13.31 18.3 0.40 3.60 14.5 0.559 4.31 10.25 6.2 20
DC157 2.68 19.11 26.5 0.40 3.60 20.5 0.382 4.31 14.59 8.6 20
DC158 2.68 4.60 6.0 0.40 3.60 5.5 2.001 4.31 3.75 2.6 20
DC159 2.68 6.50 8.7 0.40 3.60 7.5 1.275 4.31 5.16 3.4 20
DC160 2.68 9.41 12.8 0.40 3.60 10.5 0.824 4.31 7.33 4.6 20
DC161 2.78 10.16 12.5 0.32 1.92 20.5 1.236 4.21 8.96 6.9 20
DC162 2.78 2.66 3.1 0.32 1.92 5.5 6.551 4.21 2.43 2.1 20
DC163 2.78 3.71 4.4 0.32 1.92 7.5 4.168 4.21 3.35 2.8 20
DC164 2.78 5.23 6.3 0.32 1.92 10.5 2.697 4.21 4.67 3.7 20
DC165 2.78 7.12 8.7 0.32 1.92 14.5 1.834 4.21 6.31 5.0 20
DC166 3.43 10.55 13.6 0.40 2.90 14.5 1.177 5.29 8.90 6.2 20
DC167 3.43 14.98 19.5 0.40 2.90 20.5 0.794 5.29 12.54 8.6 20
DC168 3.43 3.85 4.7 0.40 2.90 5.5 4.187 5.29 3.38 2.6 20
DC169 3.43 5.36 6.7 0.40 2.90 7.5 2.667 5.29 4.63 3.4 20
DC170 3.43 7.53 9.6 0.40 2.90 10.5 1.726 5.29 6.40 4.6 20
DC171 4.29 12.71 15.6 0.40 2.40 20.5 1.549 6.26 11.38 8.6 20
DC172 4.29 3.35 3.9 0.40 2.40 5.5 8.179 6.26 3.10 2.6 20
DC173 4.29 4.64 5.5 0.40 2.40 7.5 5.207 6.26 4.25 3.4 20
DC174 4.29 6.47 7.8 0.40 2.40 10.5 3.373 6.26 5.86 4.6 20
DC175 4.29 8.95 10.9 0.40 2.40 14.5 2.295 6.26 8.05 6.2 20
日本Accurate压缩线圈弹簧DC025 特价供应
日本Accurate压缩线圈弹簧DC025 特价供应
上一条:日本SANWA 三和電機压力开关SPS-8T-PM特价销售 下一条:日本Prince灯LED灯PF1200N一米特供